El polipropilè expandit (EPP) és una escuma de perles de cèl·lules tancades molt versàtil que ofereix una gamma única de propietats, que inclou una absorció d'energia excepcional, resistència a múltiples impactes, aïllament tèrmic, flotabilitat, resistència a l'aigua i als productes químics, una relació resistència/pes excepcionalment alta i 100 per cent. reciclabilitat. Pel seu excel·lent rendiment, l'escuma epp s'utilitza àmpliament per fabricar peces d'automòbil, mobles i joguines, i envasos, com ara la safata d'ous per la nostra màquina epp.
Màquina EPP per a safata d'ouses pot personalitzar segons la sol·licitud de capacitat. Com a fabricant original de la màquina d'escuma de polipropilè, l'empresa Hangzhou Pusheng ha dissenyat diverses màquines estàndard de tipus k compatibles amb la màquina d'Alemanya: K813 amb dimensió de motlle 800 * 1300 mm, K1018 amb dimensió de motlle 1000 * 1800 mm, K1214 amb dimensió de motlle 1200 * 1400 mm, K1318 amb dimensió del motlle 1300 * 1800 mm.
Tècnicdades perMàquines EPP:
Article | Unitat | Tipus/dades tècniques de la màquina EPP | |||
PPZ813JN | PPZ1214JN | PPZ1318JN | |||
Dimensió de motlle estàndard | mm | 800*1300 | 1200*1400 | 1300*1800 | |
Màx. Dimensió del producte | mm | 700*1200*400 | 1100*1300*600 | 1200*1700*600 | |
Gruix mínim del motlle | mm | 220 | 220 | 220 | |
Força de bloqueig del motlle | tona | 55 | 90 | 115 | |
Diàmetre de la vareta guia | mm | ¢90 | ¢90 | ¢100 | |
Cilindre d'oli | Diàmetre interior. | mm | ¢100 | ¢125 | ¢140 |
Quantitat. | pcs | 2 | 2 | 2 | |
Tremuja de material | Volum | Litre | 150 | 150 | 150 |
Qty de sortida. | pcs | 44 | 44 | 44 | |
Interfície de muntatge | Matèria primera | / | DN40 | DN40 | DN40 |
Vapor | / | DN100 | DN100 | DN100 | |
Aire comprimit | / | DN50 | DN50 | DN50 | |
Aigua de refrigeració | / | DN80 | DN80 | DN80 | |
Drenatge | / | DN150 | DN150 | DN150 | |
Ventilació | / | DN65 | DN65 | DN65 | |
El consum | Vapor | Kg/cicle | 12~15 | 13~18 | 18~25 |
Aire comprimit | m3/cicle | 1.2 | 1.3 | 1.5 | |
Aigua de refrigeració | Kg/cicle | 50-80 | 60-100 | 150-180 | |
Càrrega connectada | Motor hidràulic | Kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Bomba de buit | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Dimensió global | mm | 4500*3000*4300 | 5200×3100 ×4300 | 6200×3500 ×4300 | |
App. pes de la màquina | Kg | 5000 | 8000 | 10000 | |
Etiquetes populars: safata d'ous epp, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, compra, preu




